|
|
|
|
Open
|
|
In questa pagina sono elencate le barche e gli yacht della tipologia OPEN
|
|
|
PARAMETRI DI RICERCA
|
|
IMBARCAZIONI INDIVIDUATE |
Fai click sui nomi delle colonne per ordinare le imbarcazioni. (Es. Per ordinare sul prezzo premi sul nome della colonna "PREZZO") |
 |  |  |  |  |  |  |
| Bavaria BMB 27 S | Open | 8,35 m | 2007 | Agenzia Ducchi | € 55.000,00 |
| Marinello FISHERMAN 16 | Open | 5,00 m | 2013 | Gioymar | € 0,00 |
| Rose island PATHFINDER 55 | Open | 16,67 m | 2004 | Agenzia Ducchi | € 350.000,00 |
| Conam CONAM 58 SPORT | Open | 16,46 m | 2001 | Agenzia Ducchi | € 240.000,00 |
| Manò Marine MANO' 22,52 | Open | 6,90 m | 2005 | Yacht Diffusion Team | € 24.000,00 |
| Crownline 262 cr | Open | 7,87 m | 2001 | Nautica Pennati Srl | € 25.000,00 |
| Dalla Pietà DP 50 HT | Open | 16,30 m | 2008 | Yacht Diffusion Team | Trattativa riservata |
| PolyForm 7.80 | Open | 7,80 m | 1998 | Yacht Diffusion Team | € 33.000,00 |
| Hydra-Sports VECTOR SPORT 3300 CC | Open | 10,20 m | 2006 | Yacht Diffusion Team | € 82.000,00 |
| Sessa Marine PLAYA 410 | Open | 4,10 m | 1999 | Gioymar | € 1.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Broker Mania - Copyright © 2008-2012 Mind Design Group S.r.l.
P.iva 01660130491 REA LI-146716 - Capitale Sociale € 22.000,00 |
|