|
|
|
|
Open
|
|
In questa pagina sono elencate le barche e gli yacht della tipologia OPEN
|
|
|
PARAMETRI DI RICERCA
|
|
IMBARCAZIONI INDIVIDUATE |
Fai click sui nomi delle colonne per ordinare le imbarcazioni. (Es. Per ordinare sul prezzo premi sul nome della colonna "PREZZO") |
 |  |  |  |  |  |  |
| Jeanneau PRESTIGE 34 | Open | 10,25 m | 2008 | Yacht Diffusion Team | € 125.000,00 |
| Cantieri Estensi 480 GOLDSTAR S | Open | 14,85 m | 2010 | Yacht Diffusion Team | Trattativa riservata |
| Cantieri Estensi 360 GOLDSTAR | Open | 9,95 m | 2008 | Yacht Diffusion Team | Trattativa riservata |
| Jeanneau PRESTIGE 42 S | Open | 11,98 m | 2008 | Yacht Diffusion Team | Trattativa riservata |
| Sarnico Sarnico 43 | Open | 12,72 m | 2006 | Yacht Diffusion Team | Trattativa riservata |
| Over Marine Mangusta 80 Open | Open | 25,07 m | 2007 | Yacht Diffusion Team | Trattativa riservata |
| Sea Ray Boats SEA RAY 35 | Open | 11,50 m | 1992 | Yacht Diffusion Team | € 37.000,00 |
| Solare SOLARE 43 lobster | Open | 12,30 m | 2007 | Yacht Diffusion Team | € 210.000,00 |
| Tecnomar C.N. Benetti 37 | Open | - | 1996 | MBROKER | € 59.000,00 |
| Bellingardo 20 Day | Open | 6,00 m | 2000 | MBROKER | € 12.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Broker Mania - Copyright © 2008-2012 Mind Design Group S.r.l.
P.iva 01660130491 REA LI-146716 - Capitale Sociale € 22.000,00 |
|