|
|
|
|
Open
|
|
In questa pagina sono elencate le barche e gli yacht della tipologia OPEN
|
|
|
PARAMETRI DI RICERCA
|
|
IMBARCAZIONI INDIVIDUATE |
Fai click sui nomi delle colonne per ordinare le imbarcazioni. (Es. Per ordinare sul prezzo premi sul nome della colonna "PREZZO") |
 |  |  |  |  |  |  |
| Co.Me.Na CORALLO 1000 | Open | 9,75 m | 2010 | Yacht Diffusion Team | € 130.000,00 |
| Sunseeker Predator 52 | Open | 17,00 m | 2007 | Yacht Diffusion Team | Trattativa riservata |
| Innovazioni e Progetti MIRA 36 ht | Open | 11,24 m | 1999 | Yacht Diffusion Team | € 49.000,00 |
| Sessa Marine KEY LARGO 26 | Open | 7,30 m | 2009 | Yacht Diffusion Team | € 39.000,00 |
| Salpa Nautica 40 GT | Open | 9,98 m | 2012 | Yacht Diffusion Team | € 149.000,00 |
| Sunseeker Predator 68 | Open | 21,20 m | 2002 | Yacht Diffusion Team | € 430.000,00 |
| Innovazioni e Progetti ALENA 48 | Open | 14,70 m | 2008 | Yacht Diffusion Team | € 228.000,00 |
| Innovazioni e Progetti ALENA 58 | Open | 17,53 m | 2008 | Yacht Diffusion Team | € 300.000,00 |
| Giorgi Marine GIORGI 50 HT | Open | 15,20 m | 2009 | Yacht Diffusion Team | € 299.000,00 |
| Dellapasqua DC 13 ELITE | Open | 13,97 m | 2006 | Yacht Diffusion Team | € 249.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Broker Mania - Copyright © 2008-2012 Mind Design Group S.r.l.
P.iva 01660130491 REA LI-146716 - Capitale Sociale € 22.000,00 |
|