|
|
|
|
Cruiser
|
|
In questa pagina sono elencate le barche e gli yacht della tipologia CRUISER
|
|
|
PARAMETRI DI RICERCA
|
|
IMBARCAZIONI INDIVIDUATE |
Fai click sui nomi delle colonne per ordinare le imbarcazioni. (Es. Per ordinare sul prezzo premi sul nome della colonna "PREZZO") |
 |  |  |  |  |  |  |
| Mano' Marine 22.50 cabin | Cruiser | 6,90 m | 2009 | Gioymar | € 38.000,00 |
| Rio 600 cruiser | Cruiser | 6,45 m | 2012 | Gioymar | € 0,00 |
| Rio 36 AIR | Cruiser | 11,14 m | 2009 | Gioymar | € 0,00 |
| Rio 36 ART | Cruiser | 11,14 m | 2009 | Gioymar | € 70.000,00 |
| Bayliner 2452 express cruiser | Cruiser | 7,12 m | 1996 | Gioymar | € 27.000,00 |
| Gobbi 265 cabin | Cruiser | 8,50 m | 2002 | Gioymar | Trattativa riservata |
| Apreamare 16 | Cruiser | 16,04 m | 2004 | Gioymar | Trattativa riservata |
| Cranchi ZAFFIRO 34 | Cruiser | 11,00 m | 2004 | Gioymar | € 130.000,00 |
| Salpa 20.5 | Cruiser | 6,20 m | 2006 | Gioymar | € 0,00 |
| Salpa | Cruiser | 9,90 m | 2008 | Gioymar | Trattativa riservata |
|
|
|
|
|
|
|
Broker Mania - Copyright © 2008-2012 Mind Design Group S.r.l.
P.iva 01660130491 REA LI-146716 - Capitale Sociale € 22.000,00 |
|