|
|
|
|
Cruiser
|
|
In questa pagina sono elencate le barche e gli yacht della tipologia CRUISER
|
|
|
PARAMETRI DI RICERCA
|
|
IMBARCAZIONI INDIVIDUATE |
Fai click sui nomi delle colonne per ordinare le imbarcazioni. (Es. Per ordinare sul prezzo premi sul nome della colonna "PREZZO") |
 |  |  |  |  |  |  |
| Fiart Mare 34 genius | Cruiser | 10,58 m | 2008 | Yacht Diffusion Team | Trattativa riservata |
| Salpa 20.5 | Cruiser | 6,20 m | 2007 | Gioymar | € 26.000,00 |
| Salpa SALPA LAVER 38.5 | Cruiser | 12,01 m | 2006 | Gioymar | € 125.000,00 |
| Salpa 32.5 | Cruiser | 9,99 m | 2008 | Gioymar | € 0,00 |
| NADIR 710 cabin | Cruiser | 7,10 m | 2004 | Gioymar | € 30.000,00 |
| Rio 32 ART | Cruiser | 9,55 m | 2013 | Gioymar | € 0,00 |
| Rio 36 AIR | Cruiser | 9,99 m | 2013 | Gioymar | € 0,00 |
| Rio 32 blu | Cruiser | 9,60 m | 2006 | Gioymar | € 0,00 |
| Salpa 25.5 | Cruiser | 7,55 m | 2002 | Gioymar | € 54.000,00 |
| Sea Ray 330 express | Cruiser | 10,06 m | 1992 | Gioymar | € 75.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Broker Mania - Copyright © 2008-2012 Mind Design Group S.r.l.
P.iva 01660130491 REA LI-146716 - Capitale Sociale € 22.000,00 |
|