|
|
|
|
Cruiser
|
|
In questa pagina sono elencate le barche e gli yacht della tipologia CRUISER
|
|
|
PARAMETRI DI RICERCA
|
|
IMBARCAZIONI INDIVIDUATE |
Fai click sui nomi delle colonne per ordinare le imbarcazioni. (Es. Per ordinare sul prezzo premi sul nome della colonna "PREZZO") |
 |  |  |  |  |  |  |
| Gobbi 27 Sport | Cruiser | 8,57 m | 1991 | Agenzia Ducchi | € 28.000,00 |
| Mano' Marine MANO' new 20 cabin | Cruiser | 6,00 m | 2002 | Gioymar | € 8.000,00 |
| Gobbi 345 sc | Cruiser | 11,25 m | 2001 | Gioymar | € 95.000,00 |
| Salpa 25.5 | Cruiser | 7,50 m | 2006 | Gioymar | € 0,00 |
| Gari MILAGRO | Cruiser | 12,50 m | 1992 | Agenzia Ducchi | € 60.000,00 |
| Cranchi zaffiro 34 | Cruiser | 11,21 m | 2007 | Gioymar | € 0,00 |
| Gobbi 265 cabin | Cruiser | 8,50 m | 2000 | Gioymar | € 40.000,00 |
| Coverline 640 | Cruiser | 6,40 m | | Gioymar | € 28.000,00 |
| Rio 46 air | Cruiser | 13,88 m | 2013 | Gioymar | Non pervenuto |
| Gobbi 335 sc | Cruiser | 10,46 m | 1999 | Gioymar | € 95.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Broker Mania - Copyright © 2008-2012 Mind Design Group S.r.l.
P.iva 01660130491 REA LI-146716 - Capitale Sociale € 22.000,00 |
|