|
|
|
|
Open
|
|
In questa pagina sono elencate le barche e gli yacht della tipologia OPEN
|
|
|
PARAMETRI DI RICERCA
|
|
IMBARCAZIONI INDIVIDUATE |
Fai click sui nomi delle colonne per ordinare le imbarcazioni. (Es. Per ordinare sul prezzo premi sul nome della colonna "PREZZO") |
 |  |  |  |  |  |  |
| Saver 650 cabin sport | Open | 6,60 m | 2005 | MBROKER | € 36.000,00 |
| Rio nautica serena 700 CRUISER | Open | 7,75 m | 2004 | MBROKER | € 37.000,00 |
| ABSOLUTE 45 OPEN | Open | 13,70 m | 2004 | MBROKER | € 330.000,00 |
| Overmarine Mangusta 108 | Open | 33,50 m | 2003 | MBROKER | € 6.500.000,00 |
| Acquaviva Leader | Open | 7,60 m | 1989 | MBROKER | € 26.000,00 |
| Plastik 29 | Open | 8,50 m | 2001 | MBROKER | € 83.000,00 |
| Chris Craft 33 Sedan | Open | 10,10 m | 1972 | MBROKER | € 39.000,00 |
| Four Winns 268 VISTA | Open | 8,60 m | 2005 | MBROKER | € 68.000,00 |
| Lamberti Cantieri Nautici 290 CABRIO | Open | 8,60 m | 2005 | MBROKER | € 89.000,00 |
| Pershing 40 | Open | 12,18 m | 1993 | MBROKER | € 199.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Broker Mania - Copyright © 2008-2012 Mind Design Group S.r.l.
P.iva 01660130491 REA LI-146716 - Capitale Sociale € 22.000,00 |
|