|
|
|
|
Open
|
|
In questa pagina sono elencate le barche e gli yacht della tipologia OPEN
|
|
|
PARAMETRI DI RICERCA
|
|
IMBARCAZIONI INDIVIDUATE |
Fai click sui nomi delle colonne per ordinare le imbarcazioni. (Es. Per ordinare sul prezzo premi sul nome della colonna "PREZZO") |
 |  |  |  |  |  |  |
| Gobbi 265 Cabin | Open | 7,45 m | 1997 | Marina Yacht Sales srl | € 32.000,00 |
| Manò Marine MANO' 24,50 CRUISER | Open | 7,80 m | 2008 | Marina Yacht Sales srl | € 40.000,00 |
| Aprea Mare Dongiovanni 11 Sport | Open | 10,75 m | 2001 | Marina Yacht Sales srl | € 145.000,00 |
| Manò Marine MANO' 38,50 | Open | 11,00 m | 2007 | Marina Yacht Sales srl | € 125.000,00 |
| Cantieri di Sarnico Sarnico 43 | Open | 12,72 m | | Nautica Pennati Srl | € 98.000,00 |
| Gobbi 245 cabin | Open | 7,50 m | 1999 | Blue Star Corporation srl | € 25.000,00 |
| Riva Bravo 38 | Open | 11,68 m | 1979 | Blue Star Corporation srl | Non pervenuto |
| Jeanneau prestige 34 | Open | 10,25 m | 2007 | Blue Star Corporation srl | € 102.000,00 |
| Sunseeker Predator 58 ht | Open | 17,65 m | 1998 | Blue Star Corporation srl | € 200.000,00 |
| Cranchi Mediteranee 50 | Open | 15,10 m | 2008 | Blue Star Corporation srl | Trattativa riservata |
|
|
|
|
|
|
|
Broker Mania - Copyright © 2008-2012 Mind Design Group S.r.l.
P.iva 01660130491 REA LI-146716 - Capitale Sociale € 22.000,00 |
|