|
|
|
|
Open
|
|
In questa pagina sono elencate le barche e gli yacht della tipologia OPEN
|
|
|
PARAMETRI DI RICERCA
|
|
IMBARCAZIONI INDIVIDUATE |
Fai click sui nomi delle colonne per ordinare le imbarcazioni. (Es. Per ordinare sul prezzo premi sul nome della colonna "PREZZO") |
 |  |  |  |  |  |  |
| Manò Marine 27,50 EFB | Open | 9,04 m | 2012 | Yacht Diffusion Team | € 54.000,00 |
| C.M.M.YACHTCILIK SOLARE 46 | Open | 12,50 m | 2006 | Yacht Diffusion Team | € 180.000,00 |
| Cayman 75 HT | Open | 23,05 m | 2008 | Yacht Diffusion Team | € 1.200.000,00 |
| Cranchi ENDURANCE 41 | Open | 11,93 m | 2004 | Yacht Diffusion Team | € 119.000,00 |
| Four Winns VISTA 278 | Open | 8,64 m | 2006 | Yacht Diffusion Team | € 41.000,00 |
| Tecnomar VELVET 26 | Open | 23,40 m | 2003 | Yacht Diffusion Team | € 550.000,00 |
| Manò Marine MANO' 32.50 | Open | 9,92 m | 2011 | Yacht Diffusion Team | € 90.000,00 |
| Maris Stealth 50 | Open | 14,35 m | 2005 | Yacht Diffusion Team | Trattativa riservata |
| Innovazioni e Progetti ALENA 47 HT | Open | 14,60 m | 2005 | Yacht Diffusion Team | Trattativa riservata |
| Aprea Mare APREAMARE 54 | Open | 14,75 m | 2005 | Yacht Diffusion Team | Trattativa riservata |
|
|
|
|
|
|
|
Broker Mania - Copyright © 2008-2012 Mind Design Group S.r.l.
P.iva 01660130491 REA LI-146716 - Capitale Sociale € 22.000,00 |
|