|
|
|
|
Cruiser
|
|
In questa pagina sono elencate le barche e gli yacht della tipologia CRUISER
|
|
|
PARAMETRI DI RICERCA
|
|
IMBARCAZIONI INDIVIDUATE |
Fai click sui nomi delle colonne per ordinare le imbarcazioni. (Es. Per ordinare sul prezzo premi sul nome della colonna "PREZZO") |
 |  |  |  |  |  |  |
| Bavaria BMB 35 S | Cruiser | 10,28 m | 2006 | Yacht Diffusion Team | € 73.000,00 |
| Regal Marine Commodore 3060 Window Express | Cruiser | 9,83 m | 2007 | Yacht Diffusion Team | € 79.000,00 |
| Sea Ray Boats 455 SUNDANCER | Cruiser | 13,72 m | 2006 | Yacht Diffusion Team | € 199.000,00 |
| Gobbi 345 SC | Cruiser | 11,25 m | 2003 | Yacht Diffusion Team | € 69.000,00 |
| Gobbi 345 SC | Cruiser | 11,25 m | 2002 | Yacht Diffusion Team | € 69.000,00 |
| Sealine S 28 | Cruiser | 8,82 m | 1999 | Yacht Diffusion Team | € 39.000,00 |
| Bavaria BMB 42 Sport | Cruiser | 12,95 m | 2009 | Yacht Diffusion Team | € 168.000,00 |
| Innovazioni e Progetti Mira 40 | Cruiser | 12,39 m | 2000 | Yacht Diffusion Team | € 68.000,00 |
| Sea Ray Boats 305 DA Sundancer | Cruiser | 9,80 m | 2010 | Yacht Diffusion Team | € 98.000,00 |
| Sessa Marine OYSTER 35 | Cruiser | 10,20 m | 2004 | Yacht Diffusion Team | € 82.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Broker Mania - Copyright © 2008-2012 Mind Design Group S.r.l.
P.iva 01660130491 REA LI-146716 - Capitale Sociale € 22.000,00 |
|