|
|
|
|
|
|
|
|
Open
|
|
In questa pagina sono elencate le barche e gli yacht della tipologia OPEN
|
|
|
|
PARAMETRI DI RICERCA
|
|
|
|
IMBARCAZIONI INDIVIDUATE |
|
Fai click sui nomi delle colonne per ordinare le imbarcazioni. (Es. Per ordinare sul prezzo premi sul nome della colonna "PREZZO") |
 |  |  |  |  |  |  |
| Sea Ray Boats 355 SUNDACER | Open | 10,82 m | 2008 | Yacht Diffusion | € 195.000,00 |
| Sea Ray Boats 315 SUNDANCER | Open | 8,72 m | 2009 | Yacht Diffusion | € 109.000,00 |
| Platinum 40 OPEN | Open | 12,30 m | 2006 | Yacht Diffusion | € 139.000,00 |
| Aprea Mare 75 Semicabin | Open | 7,50 m | 2001 | Yacht Diffusion | € 69.000,00 |
| Rizzardi CR 45 INCREDIBLE | Open | 14,80 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 390.000,00 |
| Bavaria 42 HT | Open | 12,40 m | 2008 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
| Sessa Marine SESSA C 38 | Open | 11,50 m | 2011 | Yacht Diffusion | € 328.000,00 |
| Ranieri Cantiere SHARK 17 | Open | 5,00 m | 2010 | Yacht Diffusion | € 15.400,00 |
| Scarani SCARANI 29 DAY CRUISER | Open | 8,80 m | 2006 | Yacht Diffusion | € 45.000,00 |
| Fiart Mare Fiart 38 Genius | Open | 11,87 m | 2007 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
|
|
|
|
|
|
Broker Mania - Copyright © 2008-2010 Mind Design Group S.r.l.
P.iva 01660130491 REA LI-146716 - Capitale Sociale € 22.000,00 |
|