|
|
|
|
|
|
BARCHE SU BROKER MANIA:
3393
|
|
|
|
PARAMETRI DI RICERCA |
|
|
|
IMBARCAZIONI INDIVIDUATE |
|
Fai click sui nomi delle colonne per ordinare le imbarcazioni. (Es. Per ordinare sul prezzo premi sul nome della colonna "PREZZO") |
| |  | | | | | | |
|
| Arvor ARVOR 250 AS | Open | 8,30 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 49.000,00 |
|
| Saver 615 WALK AROUND | Open | 5,92 m | 2008 | Yacht Diffusion | € 18.000,00 |
|
| Sessa Marine Oyster 25 | Open | 7,50 m | 2005 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Karnic 2460 Walkaround | Open | 8,20 m | 2005 | Yacht Diffusion | € 42.000,00 |
|
| Karnic BLUEWATER 2450 | Open | 8,20 m | 2003 | Yacht Diffusion | Trattativa riservata |
|
| Cranchi MEDITERRANEE 47 | Open | 14,19 m | 2005 | Yacht Diffusion | € 360.000,00 |
|
| Rizzardi RIZZARDI 63 TOP LINE | Open | 19,10 m | 2004 | Yacht Diffusion | € 850.000,00 |
|
| Cranchi CLIPPER CABIN | Open | 7,50 m | 1992 | Yacht Diffusion | € 24.500,00 |
|
| Beneteau MONTECARLO 37 HT | Open | 11,31 m | 2009 | Yacht Diffusion | Non pervenuto |
|
| Gobbi GOBBI 425 SC | Open | 13,66 m | 2002 | Yacht Diffusion | € 129.000,00 |
|
| Sea Ray Boats 270 DA | Open | 8,43 m | 1992 | Yacht Diffusion | € 25.000,00 |
|
| PolyForm 7.80 | Open | 7,80 m | 1998 | Yacht Diffusion | € 33.000,00 |
|
| Luhrs LUHRS 30 HARD TOP | Open | 9,58 m | 2003 | Yacht Diffusion | € 165.000,00 |
|
| Innovazioni e Progetti Mira 40 | Open | 12,39 m | 2001 | Yacht Diffusion | € 115.000,00 |
|
| Hydra-Sports VECTOR SPORT 3300 CC | Open | 10,20 m | 2006 | Yacht Diffusion | € 115.000,00 |
|
| Sessa Marine PLAYA 410 | Open | 4,10 m | 1999 | Gioymar | € 1.500,00 |
|
| Bavaria Motor Boats BMB 33 Sport HT | Open | 9,96 m | 2009 | Yacht Diffusion | € 88.000,00 |
|
| Ranieri Cantiere Sea Lady 23 | Open | 7,05 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 36.000,00 |
|
| Bayliner Cruiser 265 | Open | 8,46 m | 1991 | Nautica Pennati Srl | € 17.500,00 |
|
| Jeanneau Leader 805 | Open | - | 2002 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| AB Yachts AB 78 | Open | 23,75 m | 2006 | Yacht Diffusion | € 1.500.000,00 |
|
| Absolute ABSOLUTE 52 COUPE' | Open | 15,85 m | 2011 | Yacht Diffusion | € 610.000,00 |
|
| Absolute ABSOLUTE 52 COUPE' | Open | 15,85 m | 2008 | Yacht Diffusion | € 480.000,00 |
|
| Absolute ABSOLUTE 52 COUPE' | Open | 15,85 m | 2009 | Yacht Diffusion | € 550.000,00 |
|
| Astondoa ASTONDOA 53 OPEN HT | Open | 15,02 m | 2005 | Yacht Diffusion | € 509.000,00 |
|
| Four Winns Vista 258 | Open | 7,92 m | 1998 | Yacht Diffusion | € 27.000,00 |
|
| Coverline TIM 720 | Open | 6,10 m | 2005 | Yacht Diffusion | € 25.000,00 |
|
| Century 2900 EXPRESS | Open | 9,32 m | 2009 | Yacht Diffusion | € 215.000,00 |
|
| Bavaria Motor Boats BMB 33 Sport | Open | 9,96 m | 2008 | Yacht Diffusion | € 45.000,00 |
|
| Gio Mare Giò 202 | Open | 6,50 m | 2000 | Yacht Diffusion | € 15.900,00 |
|
| Pursuit 3070 Center Console | Open | 9,17 m | 2001 | Yacht Diffusion | € 83.000,00 |
|
| Quicksilver 470 Cabin | Open | 4,83 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 13.300,00 |
|
| Quicksilver 540 CABIN CRUISER | Open | 5,55 m | 2006 | Yacht Diffusion | € 16.000,00 |
|
| Cobia Boat 296 CN | Open | 9,02 m | 2008 | Yacht Diffusion | € 80.000,00 |
|
| Tecnoyacht PUMA 12 SF | Open | 12,60 m | 1992 | Yacht Diffusion | € 64.000,00 |
|
| Boston Whaler OUTRAGE 320 | Open | 9,80 m | 2006 | Yacht Diffusion | € 119.000,00 |
|
| Astondoa AS 43 OPEN HT | Open | 12,80 m | 2008 | Yacht Diffusion | € 260.000,00 |
|
| Jeanneau PRESTIGE 42 S | Open | 11,98 m | 2009 | Yacht Diffusion | € 229.000,00 |
|
| Salpa Nautica LAVER 38.5 HT | Open | 12,01 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 199.000,00 |
|
| Absolute ABSOLUTE 40 | Open | 11,95 m | 2011 | Yacht Diffusion | € 288.000,00 |
|
| Bavaria Motor Boats BMB 35 S HT | Open | 10,80 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 115.000,00 |
|
| Elan Marine ELAN 35 POWER | Open | 10,67 m | 2005 | Yacht Diffusion | € 137.000,00 |
|
| Innovazioni e Progetti MIRA 37 | Open | 11,63 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 178.000,00 |
|
| Larson Boats Cabrio 260 | Open | 8,00 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 65.000,00 |
|
| Cranchi CSL 27 | Open | 7,51 m | 2010 | Yacht Diffusion | € 79.000,00 |
|
| Dellapasqua DC 13 ELITE HT | Open | 13,97 m | 2005 | Yacht Diffusion | € 195.000,00 |
|
| Cranchi ZAFFIRO 28 | Open | 7,44 m | 2006 | Yacht Diffusion | € 49.000,00 |
|
| Sessa Marine Key Largo 22' | Open | 6,45 m | 2002 | Yacht Diffusion | € 15.000,00 |
|
| Bellingardo DAY 20 | Open | 5,87 m | 2000 | Yacht Diffusion | € 11.900,00 |
|
| Airon Marine AIRON 400 T-TOP | Open | 11,20 m | 2009 | Yacht Diffusion | € 250.000,00 |
|
| Sea Ray Boats 315 SUNDANCER | Open | 9,47 m | 2003 | Nautica Pennati Srl | € 45.000,00 |
|
| Robalo ROBALO R 300 | Open | 8,90 m | | Nautica Pennati Srl | € 120.000,00 |
|
| Salpa Nautica LAVER 32.5 | Open | 9,95 m | 2005 | Yacht Diffusion | € 74.000,00 |
|
| Atlantis ATLANTIS 55 | Open | 16,70 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 590.000,00 |
|
| Bavaria Motor Boats BMB 32 Day Cruiser | Open | 9,84 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 85.000,00 |
|
| Sea Ray Boats 315 SUNDANCER | Open | 8,72 m | 2006 | Yacht Diffusion | € 74.000,00 |
|
| Ferretti Ferretti 40 Roadstar | Open | 12,00 m | 1989 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Tecnomar OFF SHORE 37 | Open | 11,40 m | 1996 | Yacht Diffusion | € 59.000,00 |
|
| Millennium Millennium 21.20 | Open | 6,40 m | 2000 | Yacht Diffusion | € 15.900,00 |
|
| Sessa Marine SESSA C46 | Open | 15,72 m | 2010 | Yacht Diffusion | Trattativa riservata |
|
| Sessa Marine SESSA C46 | Open | 14,68 m | 2008 | Yacht Diffusion | € 309.000,00 |
|
| Monterey Monterey 250 Cruiser | Open | 8,30 m | 2007 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Selva Selca 6.5 Cabin Sprt | Open | 6,40 m | 2009 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Crownline Crowline 320 CR | Open | 10,00 m | 2009 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Sessa Marine KEY LARGO 25 | Open | 7,30 m | 2008 | Yacht Diffusion | € 44.000,00 |
|
| Sessa Marine SESSA C 35 | Open | 10,60 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 148.000,00 |
|
| Master Yacht MASTER YACHT 52 - USATO GARANTITO | Open | 15,50 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 350.000,00 |
|
| Four Winns Vista 288 | Open | 9,15 m | 2004 | Yacht Diffusion | € 62.000,00 |
|
| Innovazioni e Progetti ALENA 56 | Open | 17,53 m | 2006 | Yacht Diffusion | € 420.000,00 |
|
| Posillipo-Rizzardi TECHNEMA 38 DAY | Open | 11,74 m | 1986 | Yacht Diffusion | € 49.000,00 |
|
| Tecnofiber ALMAR 190 | Open | 5,85 m | 2005 | Yacht Diffusion | € 8.300,00 |
|
| Bavaria Motor Boats BMB 27 S | Open | 8,35 m | 2006 | Yacht Diffusion | € 52.000,00 |
|
| Princess Yachts 366 Riviera | Open | 11,78 m | 1993 | Yacht Diffusion | € 59.000,00 |
|
| Poly Form open | Open | 4,50 m | 1990 | Gioymar | € 1.200,00 |
|
| Jeanneau Cap Camarat 715 WA | Open | 6,85 m | 2010 | Yacht Diffusion | € 38.000,00 |
|
| Regal Marine REGAL 29 | Open | 9,20 m | 2001 | Yacht Diffusion | € 69.000,00 |
|
| Itama FiftyFive | Open | 17,00 m | 2008 | Yacht Diffusion | € 699.000,00 |
|
| Sea Ray Sea Ray 365 DA | Open | 10,21 m | 2002 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Fairline Targa 42 | Open | 13,49 m | 1991 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Sessa Marine Sessa Oyster 34 | Open | 10,00 m | 2000 | Mania Blu s.r.l. | Non pervenuto |
|
| Fairline Targa 48 | Open | 15,20 m | 1996 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Sunbird consair 198 | Open | 6,10 m | 1994 | Yacht Diffusion | € 9.000,00 |
|
| Mano Marine MANO' 28,50 | Open | 9,60 m | 2006 | Yacht Diffusion | € 65.000,00 |
|
| Gobbi 23 OFFSHORE | Open | 7,30 m | 1991 | Yacht Diffusion | € 15.000,00 |
|
| Fiart Mare THUNDER | Open | 8,95 m | 1989 | Yacht Diffusion | € 24.000,00 |
|
| Marino Costruzioni Nautiche | Open | 4,30 m | 2000 | Gioymar | € 2.600,00 |
|
| Cayman 52 WA | Open | 16,40 m | 2006 | Yacht Diffusion | Trattativa riservata |
|
| Astondoa AS 43 Cruiser | Open | 12,80 m | 1989 | Yacht Diffusion | € 74.000,00 |
|
| Absolute ABSOLUTE 45 | Open | 13,70 m | 2004 | Yacht Diffusion | Trattativa riservata |
|
| Ranieri Cantiere SHARK 17 | Open | 5,00 m | 2010 | Yacht Diffusion | € 12.900,00 |
|
| Beneteau MONTECARLO 32 - | Open | 9,31 m | 2008 | Yacht Diffusion | € 114.000,00 |
|
| Giorgi GIORGI 48 MUST | Open | 14,70 m | 2004 | Yacht Diffusion | € 260.000,00 |
|
| Aprea Mare APREA 750 CABIN | Open | 7,46 m | 1999 | Yacht Diffusion | € 75.000,00 |
|
| Itama FiftyFive | Open | 17,00 m | 2009 | Yacht Diffusion | € 19.900,00 |
|
| ABALON marine s.r.l. Abalon 38 | Open | 11,33 m | 2004 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Sealine Sealine 400 Ambassador | Open | 11,90 m | 1996 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Franchini Yachts Emozione 55 | Open | 16,36 m | 2005 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Marinello Eden 18 Evoluzione | Open | 5,30 m | 2006 | Yacht Diffusion | € 16.500,00 |
|
| Azimut AZ 32 | Open | 10,16 m | 1992 | Yacht Diffusion | € 69.000,00 |
|
| Sessa Marine KEY LARGO 28 | Open | 9,01 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 78.000,00 |
|
| Queens Yachts QUEEN 70 | Open | 19,62 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 700.000,00 |
|
| Dalla Pietà DP 58 HARD TOP | Open | 17,84 m | 2006 | Yacht Diffusion | € 480.000,00 |
|
| Cantieri di Baia Baia 54 Aqua HT | Open | 17,00 m | 2004 | Yacht Diffusion | € 358.000,00 |
|
| Marine Project PRINCESS V 65 | Open | 19,93 m | 2001 | Yacht Diffusion | € 695.000,00 |
|
| Sea Ray Sea Ray 310 | Open | 9,60 m | 2001 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Sessa Marine KEY LARGO 25 | Open | 7,55 m | 2005 | Yacht Diffusion | € 38.000,00 |
|
| Sealine S 41 | Open | 12,89 m | 2002 | Yacht Diffusion | € 145.000,00 |
|
| Italmar ITALMAR 23 CABIN | Open | 6,90 m | 2011 | Yacht Diffusion | Non pervenuto |
|
| Sunseeker Predator 61 | Open | 19,50 m | 2004 | Yacht Diffusion | Non pervenuto |
|
| Bluewater Palmetto 33 | Open | 10,10 m | 2007 | Yacht Diffusion | Non pervenuto |
|
| Mano Marine MANO' 38,50 | Open | 11,00 m | 2010 | Yacht Diffusion | € 175.000,00 |
|
| James N. Miller & Sons Coralisle | Open | 23,00 m | 1933 | Yacht Diffusion | € 400.000,00 |
|
| Pershing Pershing 43' | Open | 13,09 m | 2002 | Yacht Diffusion | € 200.000,00 |
|
| Capelli CAP 24 WA | Open | 7,04 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 35.000,00 |
|
| Edge Water Edge Water 265 CC | Open | 8,30 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 65.000,00 |
|
| Cantieri Estensi 530 MAINE | Open | 16,10 m | | Yacht Diffusion | Non pervenuto |
|
| Sessa Marine C 30 ht | Open | 9,56 m | 2009 | Silver Coast | € 112.000,00 |
|
| Gariplast River Craft 36 | Open | 11,00 m | 1988 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Gagliotta Gagliotta Camaro Even 42 | Open | 12,65 m | 2005 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Astondoa Astondoa 40 Open | Open | 11,99 m | 2001 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Jeanneau Cap Camarat 715 | Open | 7,15 m | 2010 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Marinello EDEN 18 NEW EVO | Open | 5,30 m | 2012 | Gioymar | € 7.700,00 |
|
| Morgan MORGAN 44 | Open | 13,20 m | 2006 | Yacht Diffusion | Non pervenuto |
|
| Innovazioni e Progetti Mira 43 | Open | 12,99 m | 2004 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Sessa Marine SESSA C 44 | Open | 12,90 m | | Silver Coast | Trattativa riservata |
|
| Cobalt 343 | Open | 11,34 m | 2006 | Yacht Diffusion | € 60.000,00 |
|
| Cranchi ENDURANCE 41 | Open | 11,93 m | 2006 | Yacht Diffusion | Non pervenuto |
|
| Rio Rio 600 Sol | Open | 6,04 m | 1996 | Silver Coast | € 9.500,00 |
|
| Princess Princess V 45 | Open | 14,35 m | 2010 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Ilver iLVER SPADA 39 | Open | 11,80 m | 2005 | Mania Blu s.r.l. | € 90.000,00 |
|
| Raffaelli Kubang 57 extreme | Open | 16,38 m | 2008 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Bavaria Motor Boats BMB 37 HT | Open | 11,77 m | 2008 | Yacht Diffusion | € 160.000,00 |
|
| Pershing Pershing 37 | Open | 11,45 m | 2000 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Cranchi Zaffiro 34 | Open | 10,35 m | 1996 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Gobbi 335 SC | Open | 11,00 m | 1998 | Yacht Diffusion | € 75.000,00 |
|
| Cranchi Clipper cruiser | Open | 7,50 m | 1991 | Mania Blu s.r.l. | € 20.000,00 |
|
| Raffaelli Compass Rose | Open | 15,35 m | 2009 | Mania Blu s.r.l. | Non pervenuto |
|
| Rizzardi Rizzardi 40 | Open | 13,80 m | 1999 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Raffaelli mistral S | Open | 13,55 m | 2000 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Saver MANTA 21 FISHER | Open | 6,80 m | 2008 | Yacht Diffusion | € 22.000,00 |
|
| Menorquin MENORQUIN 120 | Open | 11,47 m | 2003 | Nautica Pennati Srl | € 159.000,00 |
|
| Arredomar Am 42 HT | Open | 13,30 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 250.000,00 |
|
| Riviera Marine 4000 Offshore | Open | 13,60 m | 2003 | Yacht Diffusion | Non pervenuto |
|
| Cantieri di Sarnico SARNICO 60 | Open | 18,57 m | 2006 | Yacht Diffusion | Non pervenuto |
|
| Regal Marine REGAL 3760 HT | Open | 10,60 m | 2008 | Yacht Diffusion | € 170.000,00 |
|
| Airon Marine Airon 388 | Open | 11,20 m | 2004 | Yacht Diffusion | € 90.000,00 |
|
| Solare SOLARE 40 | Open | 11,40 m | 2005 | Yacht Diffusion | € 160.000,00 |
|
| Cranchi MEDITERRANEE 43 HT | Open | 11,93 m | 2008 | Yacht Diffusion | Trattativa riservata |
|
| Moa Tecnica S.I. GR Platinum 40 | Open | 12,30 m | 2006 | Yacht Diffusion | € 130.000,00 |
|
| Cranchi ZAFFIRO 34 | Open | 10,35 m | 2001 | Yacht Diffusion | € 70.000,00 |
|
| Sunseeker 39 | Open | 11,58 m | 1994 | Yacht Diffusion | € 55.000,00 |
|
| Azimut AZIMUT 86 S | Open | 23,96 m | 2005 | Yacht Diffusion | € 1.300.000,00 |
|
| C & B Prestige DHEA 30 | Open | 9,39 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 50.000,00 |
|
| Bayliner 2532 Walkaround Trophy | Open | 7,20 m | 2003 | Yacht Diffusion | € 30.000,00 |
|
| Crownline Crowline 270 CR | Open | 8,40 m | 1995 | Mania Blu s.r.l. | € 31.000,00 |
|
| Sunseeker Sunseeker Predator 58 HT | Open | 17,65 m | 1998 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Partenopemare Gaia 190L | Open | 5,52 m | 1999 | Yacht Diffusion | € 9.000,00 |
|
| Bayliner Bayliner 2455 ciera | Open | 7,60 m | 1991 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Cranchi Cranchi Mediterrane 43 HT | Open | 13,80 m | 2008 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Crownline Crowline 262 CR | Open | 7,87 m | 2003 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Crownline Crowline 260 CR | Open | 8,13 m | 2010 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Crownline Crowline 270 CR | Open | 8,70 m | 2009 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Crownline Crowline 275 CCR | Open | 8,70 m | 2009 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Absolute ABSOLUTE 41 | Open | 12,04 m | 2006 | Nautica Pennati Srl | € 199.000,00 |
|
| Chaparral Signature 270 | Open | 8,81 m | 1997 | Yacht Diffusion | Trattativa riservata |
|
| Azimut AZ 38 Open | Open | 12,50 m | 1991 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Sessa Marine SESSA C 38 | Open | 11,50 m | 2010 | Yacht Diffusion | € 250.000,00 |
|
| Innovazioni e Progetti ALENA 48 | Open | 14,70 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 350.000,00 |
|
| Wellcraft Marine WELLCRAFT 352 TOURNAMENT | Open | 10,89 m | 2007 | Yacht Diffusion | Non pervenuto |
|
| Jeanneau PRESTIGE 30 Sport top | Open | 8,90 m | 2007 | Yacht Diffusion | Non pervenuto |
|
| Chaparaal Chapparal 820 signature | Open | 8,23 m | 2008 | Mania Blu s.r.l. | € 52.000,00 |
|
| Windy Boats Draco 27,50 | Open | 9,00 m | 1992 | Yacht Diffusion | € 19.000,00 |
|
| Sarnico Sarnico 43 | Open | 12,72 m | 2002 | Yacht Diffusion | € 180.000,00 |
|
| Cranchi MEDITERRANEE 43 | Open | 11,95 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 360.000,00 |
|
| Ranieri C.N. shark 19 | Open | 5,45 m | 2012 | Gioymar | € 15.500,00 |
|
| Solare Solare 47 Coupè | Open | 14,85 m | 2008 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Innovazioni e Progetti Mira 43 | Open | 12,95 m | 2007 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Gagliotta Gagliotta 32 | Open | 10,30 m | 2004 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Innovazioni e Progetti Alena 52 | Open | 16,40 m | 2006 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Cranchi Smeraldo 37 | Open | 11,20 m | 2005 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Performance Performance 907 | Open | 9,00 m | 1993 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Innovazioni e Progetti Mira 40 | Open | 12,39 m | 1999 | Yacht Diffusion | € 110.000,00 |
|
| Princess Yachts Princess 406 | Open | 12,22 m | 1992 | Yacht Diffusion | € 140.000,00 |
|
| Baia B 40 | Open | 12,07 m | 1994 | Yacht Diffusion | € 99.000,00 |
|
| Innovazioni e Progetti MIRA 37 | Open | 11,63 m | 2009 | Yacht Diffusion | € 224.000,00 |
|
| Gagliotta Gagliotta 52 | Open | 16,38 m | 2006 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Gagliotta Gagliotta 37 | Open | 10,40 m | 2005 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Mano' Marine Manò 32 | Open | 9,92 m | 2005 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Italmar | Open | 7,00 m | 2010 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Atlantis ATLANTIS 47 | Open | 14,58 m | 2009 | Silver Coast | € 390.000,00 |
|
| Rizzardi CR 45 INCREDIBLE | Open | 14,80 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 399.000,00 |
|
| Chaparral SIGNATURE 290 | Open | 9,35 m | 2006 | Yacht Diffusion | € 95.000,00 |
|
| Ranieri Shadow 23 | Open | 7,05 m | 2007 | Yacht Diffusion | Trattativa riservata |
|
| ARS Monaco Ars Monaco RS 44 sport | Open | 15,36 m | 2001 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Gio' Mare Giò mare 202 | Open | 6,00 m | 1999 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Mano' Marine Manò 38.50 | Open | 12,00 m | 2007 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Mano Marine MANO' 26.50 CRUISER | Open | 9,20 m | 2010 | Yacht Diffusion | € 85.000,00 |
|
| Ilver AQUAJOY | Open | 9,10 m | 2006 | Yacht Diffusion | € 90.000,00 |
|
| Sessa Marine KEY LARGO 28 | Open | 9,01 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 110.000,00 |
|
| Colombo 29 RACING | Open | 8,85 m | 1981 | Yacht Diffusion | € 25.000,00 |
|
| Four Winns VISTA 278 | Open | 8,64 m | 2006 | Yacht Diffusion | € 55.000,00 |
|
| Fairline 24 CARRERA | Open | 7,30 m | 1985 | Yacht Diffusion | € 25.000,00 |
|
| Four Winns VISTA 298 | Open | 8,54 m | 2001 | Yacht Diffusion | € 68.000,00 |
|
| Jeanneau Yarding 27 | Open | 8,30 m | 1992 | Yacht Diffusion | € 20.000,00 |
|
| Petterutti Grinta Day | Open | 7,00 m | 1987 | Yacht Diffusion | € 20.000,00 |
|
| Baia pascia 18 | Open | 7,95 m | 1977 | Yacht Diffusion | € 30.000,00 |
|
| Sea Ray Sea Ray 335 DA | Open | - | 2005 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Fairline Fairline Targa 62 | Open | 18,61 m | 2006 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Cantieri estensi Goldstar 440 | Open | 12,50 m | 2007 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Apreamare Apreamare Mastro 51 | Open | 14,97 m | 2007 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Azimut AZIMUT 43 S | Open | 12,43 m | 2008 | Yacht Diffusion | € 330.000,00 |
|
| Arno LEOPARD 23 | Open | 23,00 m | 1990 | Yacht Diffusion | € 280.000,00 |
|
| Mano' Marine Manò 18 | Open | 5,40 m | 1999 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Rascala Rascala FM 17 | Open | 5,10 m | 2005 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Mochi Craft Mochi 33 Sedan | Open | 9,80 m | 1986 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Mano' Marine Manò 26.50 | Open | 9,10 m | 2008 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Mano' Marine Manò 24.50 | Open | 6,90 m | 2007 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Sciallino SCIALLINO 30 CABINATO | Open | 9,00 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 155.000,00 |
|
| Pershing Pershing 46 | Open | 14,75 m | 2006 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Mano' Marine Manò 22.50 cabin | Open | 6,90 m | 2004 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Bavaria Motor Boats BMB 27 S | Open | 8,35 m | | Yacht Diffusion | € 67.000,00 |
|
| Sea Ray Sea Ray 455 DA | Open | 13,72 m | 2004 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Sagemar Sagene 28 | Open | 8,00 m | 1987 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Bavaria Bavaria 33 Sport | Open | 9,96 m | 2009 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Abbate Bruno G 50 PRIMATIST | Open | 15,40 m | 2004 | Yacht Diffusion | € 240.000,00 |
|
| Mano Marine 22 Open | Open | 6,60 m | 1996 | Yacht Diffusion | € 11.000,00 |
|
| Jag Nautica 33 | Open | 9,90 m | 1974 | Yacht Diffusion | € 33.000,00 |
|
| Coverline Coverline 710 Cruiser | Open | 7,07 m | 2004 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Mano' Marine Manò 35 HT | Open | 12,00 m | 2010 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Gagliotta GAGLIARDO 37 | Open | 10,30 m | 2001 | Yacht Diffusion | € 79.000,00 |
|
| Fairline Fairline Targa 39 | Open | 12,40 m | 1996 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Bavaria Bavaria 37 HT | Open | 11,95 m | 2009 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Jeanneau 5,1 open style | Open | 5,10 m | 2012 | Gioymar | € 0,00 |
|
| Crownline 270 CR | Open | 8,70 m | 2009 | Nautica Pennati Srl | € 65.000,00 |
|
| Boston Whaler 23 Outrage | Open | 7,00 m | 2001 | Yacht Diffusion | € 45.000,00 |
|
| Sea Ray Boats 355 SUNDACER | Open | 10,82 m | 2007 | Yacht Diffusion | € 150.000,00 |
|
| Giorgi Marine GIORGI 50 HT | Open | 15,20 m | 2009 | Yacht Diffusion | € 399.000,00 |
|
| Dalla Pieta' Dalla Pietà 48 | Open | 17,84 m | 2006 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Chaparaal Chapparal Signature 290 | Open | 9,35 m | 2005 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Chaparaal Chappatal Signature 290 | Open | 9,35 m | 2004 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Salpa Salpa 25.5 | Open | 7,55 m | 2001 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Sessa Marine KEY LARGO 34 | Open | 9,90 m | 2012 | Silver Coast | Trattativa riservata |
|
| Sessa Marine SESSA C 38 | Open | 11,50 m | 2011 | Silver Coast | € 285.000,00 |
|
| Cantieri Navali di Livorno Victoria 32 | Open | 10,00 m | 2009 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Bavaria Bavaria 33 sport | Open | 10,40 m | 2008 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
| Vripak Yachting NAVETTA OLANDESE | Open | 19,26 m | 1981 | Yacht Diffusion | € 630.000,00 |
|
| Sessa Marine C 35 SPORT COUPE' | Open | 9,93 m | 2012 | Silver Coast | € 219.000,00 |
|
| Innovazioni e Progetti Mira 34 | Open | 10,50 m | 1999 | Mania Blu s.r.l. | Trattativa riservata |
|
